
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025026、2025027、2025028期发行报告
时间:2025年03月12日浏览量:
| 紫金农商银行个人结构性存款2025026期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025026期 |
产品代码 | 0112500026 |
募集规模 | 34876000 |
产品成立日 | 2025-3-12 |
产品到期日 | 2025-4-11 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.30% |
预计客户最高年化收益率 | 2.10% |
紫金农商银行个人结构性存款2025027期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025027期 |
产品代码 | 0112500027 |
募集规模 | 51512000 |
产品成立日 | 2025-3-12 |
产品到期日 | 2025-7-10 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.40% |
预计客户最高年化收益率 | 2.15% |
紫金农商银行个人结构性存款2025028期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025028期 |
产品代码 | 0112500028 |
募集规模 | 143912000 |
产品成立日 | 2025-3-12 |
产品到期日 | 2025-9-8 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.45% |
预计客户最高年化收益率 | 2.15% |
上一篇:
下一篇: