

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025029、2025030、2025031期发行报告
时间:2025年03月19日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025029期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025029期 |
产品代码 | 0112500029 |
募集规模 | 59408000 |
产品成立日 | 2025-3-19 |
产品到期日 | 2025-4-18 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.30% |
预计客户最高年化收益率 | 2.10% |
紫金农商银行个人结构性存款2025030期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025030期 |
产品代码 | 0112500030 |
募集规模 | 37337000 |
产品成立日 | 2025-3-19 |
产品到期日 | 2025-7-17 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.40% |
预计客户最高年化收益率 | 2.15% |
紫金农商银行个人结构性存款2025031期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025031期 |
产品代码 | 0112500031 |
募集规模 | 82726000 |
产品成立日 | 2025-3-19 |
产品到期日 | 2025-9-15 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.45% |
预计客户最高年化收益率 | 2.15% |
上一篇:
下一篇: