

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025092、2025093、2025094期发行报告
时间:2025年07月16日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025092期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025092期 |
产品代码 | 0112500083 |
募集规模 | 32983000 |
产品成立日 | 2025-7-16 |
产品到期日 | 2025-8-15 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.0%或1.57%或1.77% |
紫金农商银行个人结构性存款2025093期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025093期 |
产品代码 | 0112500084 |
募集规模 | 42171000 |
产品成立日 | 2025-7-16 |
产品到期日 | 2025-11-14 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.10%或1.62%或1.82% |
紫金农商银行个人结构性存款2025094期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025094期 |
产品代码 | 0112500085 |
募集规模 | 27408000 |
产品成立日 | 2025-7-16 |
产品到期日 | 2026-1-16 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.25%或1.62%或1.82% |
上一篇:
下一篇: