

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025095、2025096、2025097期发行报告
时间:2025年07月23日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025095期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025095期 |
产品代码 | 0112500086 |
募集规模 | 15988000 |
产品成立日 | 2025-7-23 |
产品到期日 | 2025-8-22 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.0%或1.57%或1.77% |
紫金农商银行个人结构性存款2025096期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025096期 |
产品代码 | 0112500087 |
募集规模 | 35947000 |
产品成立日 | 2025-7-23 |
产品到期日 | 2025-11-21 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.10%或1.62%或1.82% |
紫金农商银行个人结构性存款2025097期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025097期 |
产品代码 | 0112500088 |
募集规模 | 99857000 |
产品成立日 | 2025-7-23 |
产品到期日 | 2026-1-23 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.25%或1.62%或1.82% |
上一篇:
下一篇: