

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025105、2025106、2025107期发行报告
时间:2025年09月03日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025105期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025105期 |
产品代码 | 0112500095 |
募集规模 | 12077000 |
产品成立日 | 2025-9-3 |
产品到期日 | 2025-10-10 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.0%或1.58%或1.78% |
紫金农商银行个人结构性存款2025106期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025106期 |
产品代码 | 0112500096 |
募集规模 | 31721000 |
产品成立日 | 2025-9-3 |
产品到期日 | 2026-1-5 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.10%或1.65%或1.85% |
紫金农商银行个人结构性存款2025107期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025107期 |
产品代码 | 0112500097 |
募集规模 | 55937000 |
产品成立日 | 2025-9-3 |
产品到期日 | 2026-3-4 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.3%或1.65%或1.85% |
上一篇:
下一篇: