
- 详细信息页
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年12期封闭式公募人民币理财产品到期公告
时间:2023年09月04日浏览量:
尊敬的投资者:
本公司发行的理财产品已到期,现将有关情况公告如下:
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年12期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322300062 |
理财登记编码 | Z7003223000020 |
成立日 | 2023年02月15日 |
到期日 | 2023年08月30日 |
期限(天) | 196 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y72012 | 1.0196 | 3.66% | 185,026.64 |
Y73012 | 1.0207 | 3.86% | 11,316,729.96 |
Y71012 | 1.0191 | 3.56% | 15,799.46 |
Y70012 | 1.0185 | 3.46% | 775,449.96 |
收费情况(以下费用包含所有子代码产品费用):
费用名称 | 金额(元) |
托管费 | 64,494.38 |
固定管理费 | 51,002.80 |
业绩报酬 | - |
销售费 | 50,556.91 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
注:1.清算资金将划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2023年08月30日
上一篇:
下一篇: