
- 详细信息页
各分(支)行、总行营业部:
我行代销苏银理财有限责任公司发行的苏银理财恒源封闭债权165期将于2025年6月19日9:00至2025年6月25日17:00销售,目前在柜面和手机银行等销售。销售服务费率为0.2%/年。部分要素如下:
产品名称 | 苏银理财恒源封闭债权165期 | ||||||||||||||||||||||||
理财产品 登记编码 | Z7003125000102,投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息。 | ||||||||||||||||||||||||
销售简称/ 销售代码 | AJS份额:苏银理财恒源封闭债权165期13月AJS鑫福款/J04830 | ||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 固定收益类、公募、封闭式 | ||||||||||||||||||||||||
产品内部 风险评级 | 1.本理财产品经苏银理财内部风险评级为★★二级,适合中低风险型投资者,适合投资策略为稳健发展的投资者。本评级为管理人内部评级,由管理人根据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,对理财产品进行评级,仅供投资者参考。
2.如本产品通过代理销售机构渠道销售,代理销售机构应当根据本机构的方式和方法,依据理财产品的投资组合、同类产品过往业绩和风险状况等因素,独立、审慎地对代理销售的理财产品进行销售评级,并向苏银理财及时、准确提供本机构销售评级结果等信息。销售评级与苏银理财产品评级结果不一致的,代理销售机构应当采用对应较高风险等级的评级结果并予以披露。如本产品通过代理销售机构渠道销售,理财产品评级以代理销售机构最终披露的评级结果为准。 3.销售机构负责完成投资者风险承受能力评估,并在遵循投资者适当性原则的前提下进行本理财产品的销售活动。 4、紫金农商银行对本产品的风险评级为中低风险。
| ||||||||||||||||||||||||
销售对象 | 面向个人和机构投资者销售。 | ||||||||||||||||||||||||
募集币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||
份额面值 | 1元/份 | ||||||||||||||||||||||||
计划发行规模 | 本产品计划发行规模为10亿元,管理人有权根据实际需要调整计划发行规模。 | ||||||||||||||||||||||||
最低发行规模 | 本产品最低发行规模为3000万元,管理人有权根据实际需要调整最低发行规模。 若产品认购规模未达到最低发行规模,或新的法律、法规导致本产品无法合法合规运行,或出现其他导致影响产品成立不可抗力因素,产品管理人有权利但无义务宣布产品不成立,并于产品募集期结束后5个工作日内将投资者认购资金返还至投资者资金账户。 | ||||||||||||||||||||||||
购买起点/ 追加金额 | AJS份额购买起点金额为1元,追加金额为1元的整数倍; 各份额具体认购起点和追加金额以销售机构设置为准。 销售机构实际受理情况可能与产品说明书不一致,具体以销售机构设置为准。认购方式及确认和认购份额的计算详见产品说明书“七、产品认购”。 | ||||||||||||||||||||||||
募集期 | 2025年6月19日至2025年6月25日。 募集期内,投资者可于募集期结束日交易闭市前撤销认购申请,该时点后不得撤销,交易闭市具体以销售机构设置为准。管理人在法律允许的范围内保留延长募集期或缩短募集期的权利。如有变动,实际产品募集期以管理人公告为准。 | ||||||||||||||||||||||||
产品成立日/ 份额登记日 | 2025年6月26日,如管理人调整募集期,则产品成立日/份额登记日将相应调整,以管理人公告为准。 | ||||||||||||||||||||||||
产品终止日/ 到期日 | 2026年7月15日,如遇节假日,顺延至下一工作日。在符合产品说明书约定的条件下,管理人有权调整产品到期日,产品到期日受制于提前终止、延期终止条款。详见产品说明书“八、产品终止”。 | ||||||||||||||||||||||||
产品存续期限 | 384天(以理财产品实际存续天数为准)。本产品运行期间,不开放申购、赎回。 | ||||||||||||||||||||||||
单个投资者持有份额上限 | 单一投资者持有份额不得超过总份额50%。非因主观因素导致突破前款规定比例限制的,在单一投资者持有份额占理财产品总份额比例降至50%以下之前,不再接受该单一投资者对理财产品的认购申请。 | ||||||||||||||||||||||||
业绩比较基准(年化) | 1.苏银理财参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券、非标准化债权等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内,综合考虑各份额收取的销售服务费和投资管理费的情况,模拟测算得出业绩比较基准。 2.本产品各份额因收取的销售服务费和投资管理费存在差异,业绩比较基准设置将有所不同。各份额业绩比较基准如下: AJS份额:年化2.85%。 3.本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准是管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标。业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。投资者的实际收益由产品净值表现决定。 | ||||||||||||||||||||||||
产品费用 | 本产品费用包括托管费、销售服务费、投资管理费、超额业绩报酬(如有)以及产品运作和清算中产生的其他费用等。 1.托管费率:0.02%/年。 2.销售服务费率:AJS份额0.20%/年。其中D/F份额采用一次性提取模式,其他份额采用每日计提模式。 3.投资管理费率:AJS份额0.01%/年。 4.超额业绩报酬:若产品各份额实际投资收益在扣除托管费、销售服务费、投资管理费等费用后超过各份额业绩比较基准,产品管理人将按照超出部分的50%收取超额业绩报酬。产品存续期内理财产品将每日暂估超额业绩报酬,仅用于理财产品会计核算,并将扣除“暂估超额业绩报酬”后的理财产品份额净值按照说明书约定向投资者进行披露。理财产品实际收取的超额业绩报酬以到期日计提核算的数值为准。计算超额业绩报酬时,1年按365日计算。 本产品设置有多个份额,各份额实际收取的销售服务费率、投资管理费率和超额业绩报酬(如有)可能存在差异,投资者应根据各份额收费情况自主选择购买。 若法律法规、国家监管政策或市场情况发生变化,管理人有权对已约定的收费项目、条件、标准和方式进行调整。 产品存续期内管理人有权根据产品运行情况制定费率优惠措施,优惠后实际执行的费率以管理人公告为准。 | ||||||||||||||||||||||||
收益分配 | 本产品无分红机制,投资运作情况体现为产品净值变化。产品投资运作到期,投资收益扣除相关费用后,全部分配给投资者。 | ||||||||||||||||||||||||
税收规定 | 根据中国增值税等税收相关法律法规、税收政策等要求,产品应缴纳的增值税及附加税费(包括但不限于城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加等)由管理人从理财产品财产中支付,由此可能会使理财产品净值或实际收益降低。 投资者从理财产品取得的收益应缴纳的税款,由投资者自行申报及缴纳。 |
(更多具体要素请详阅产品说明书)
注意事项:
1.该产品销售要求参照我行自营理财销售相关规定执行。
2.相关产品销售文件见附件。
3.如有其他未尽事宜以私人银行部解释为准。
附件:1.“苏银理财恒源封闭债权165期”理财产品说明书
2. 理财产品代理销售协议书、苏银理财有限责任公司理财产品投资协议书
3.“苏银理财恒源封闭债权165期”理财产品风险揭示书
4.苏银理财有限责任公司投资者权益须知
5. 个人客户风险承受能力评估表
6. 机构客户风险承受能力评估表
私人银行部
2025年6月17日
上一篇:
下一篇: