
- 详细信息页
紫金财富分享盈1年持有理财产品 2023年年度报告 | ||||||||||||||||||||
一、 理财产品基本情况 | ||||||||||||||||||||
项目 | 信息 | |||||||||||||||||||
理财产品名称 | 紫金财富分享盈1年持有 | |||||||||||||||||||
理财产品编码 | C1158923000001 | |||||||||||||||||||
理财产品代码 | ||||||||||||||||||||
理财产品管理人 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||
理财产品托管人(如有) | 中国建设银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||
理财产品运作方式 | 开放式净值型 | |||||||||||||||||||
理财产品成立日期 | 2023年02月22日 | |||||||||||||||||||
报告期末理财产品份额总额 | 105,859,494.14 | |||||||||||||||||||
业绩比较基准(如有) | 2.8%-4.0% | |||||||||||||||||||
风险收益特征 | 非保本浮动收益 | |||||||||||||||||||
二、 主要财务指标、理财产品净值表现及利润分配情况 | ||||||||||||||||||||
(一)主要会计数据和财务指标 | ||||||||||||||||||||
期间数据和指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||||||||
本期已实现收益 | 2,523,931.02 | |||||||||||||||||||
本期利润 | 1,263,920.31 | |||||||||||||||||||
期末数据和指标 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | |||||||||||||||||
期末可供分配利润 | 2,135,426.17 | |||||||||||||||||||
期末可供分配理财产品份额利润 | 0.0202 | |||||||||||||||||||
期末理财产品资产净值 | 107,994,920.31 | |||||||||||||||||||
期末理财产品份额净值 | 1.020172 | |||||||||||||||||||
期末理财产品累计份额净值 | 1.020172 | |||||||||||||||||||
累计期末指标 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | |||||||||||||||||
理财产品份额累计净值增长率 | 0.0202 | |||||||||||||||||||
(二)理财产品净值表现 | ||||||||||||||||||||
阶段 | 净值增长率(%) | 净值增长率标准差 (%) | 业绩比较基准收益率(%) | |||||||||||||||||
当年 | 2.02 | 0.0162 | 3.43 | |||||||||||||||||
自理财产品合同生效起至今 | 2.02 | 0.0162 | 3.43 | |||||||||||||||||
注:净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值 | ||||||||||||||||||||
当年净值增长率=(本年度末累计净值-上年度末累计净值)/上年度末累计净值 | ||||||||||||||||||||
表中指标均以不带百分号数值形式填写,一般保留至小数点后2位。 | ||||||||||||||||||||
(三)过去三年理财产品的利润分配情况 | ||||||||||||||||||||
年度 | 每份理财产品份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | ||||||||||||||||
2023年 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2022年 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2021年 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
三、 年度财务报表 | ||||||||||||||||||||
(一)资产负债表 | ||||||||||||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 | |||||||||||||||
资产: | 负债: | |||||||||||||||||||
货币资金 | 93,383.64 | 0.00 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
应收清算款 | 0.00 | 0.00 | 应付管理人报酬 | 53,972.24 | 0.00 | |||||||||||||||
应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付托管费 | 5,198.58 | 0.00 | |||||||||||||||
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付销售服务费 | 2,599.50 | 0.00 | |||||||||||||||
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 应付投资顾问费 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
买入返售金融资产 | 7,705,896.86 | 0.00 | 应付税费 | 8,080.58 | 0.00 | |||||||||||||||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | 应付清算款 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
交易性金融资产 | 100,372,067.95 | 0.00 | 应交赎回款 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
债权投资 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 应付利润 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 其他负债 | 106,577.24 | 0.00 | |||||||||||||||
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 176,428.14 | 0.00 | |||||||||||||||
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产: | |||||||||||||||||
实收资金 | 105,859,494.14 | 0.00 | ||||||||||||||||||
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
未分配利润 | 2,135,426.17 | 0.00 | ||||||||||||||||||
净资产合计 | 107,994,920.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||
资产总计 | 108,171,348.45 | 0.00 | 负债和净资产总计 | 108,171,348.45 | 0.00 | |||||||||||||||
(二)利润表 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||||||||||||||
一、营业总收入 | 1,506,264.63 | 0.00 | ||||||||||||||||||
利息收入 | 91,340.80 | 0.00 | ||||||||||||||||||
投资收益(损失以“-”填列) | 1,412,969.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||
其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 1,954.80 | 0.00 | ||||||||||||||||||
汇兑收益(损失以“-”填列) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
其他业务收入 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
二、营业总支出 | 242,344.32 | 0.00 | ||||||||||||||||||
管理人报酬 | 103,972.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||
托管费 | 5,198.58 | 0.00 | ||||||||||||||||||
销售服务费 | 2,599.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||
投资顾问费 | 103,972.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||
利息支出 | 8,168.63 | 0.00 | ||||||||||||||||||
其中:卖出回购金融资产利息支出 | 8,168.63 | 0.00 | ||||||||||||||||||
信用减值损失 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
税金及附加 | 2,533.13 | 0.00 | ||||||||||||||||||
其他费用 | 15,900.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
三、利润总额 | 1,263,920.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
四、净利润(损失以“-”填列) | 1,263,920.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
六、综合收益总额 | 1,263,920.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||
(三)净资产变动表 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||||||||||||||
实收资金 | 其他综合收益 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资金 | 其他综合收益 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
一、上期期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
二、本期期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
三、本期增减变动额(损失以“-”填列) | 105,859,494.14 | 0.00 | 2,135,426.17 | 107,994,920.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
(一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 1,263,920.31 | 1,263,920.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
(二)产品持有人申购和赎回 | 105,859,494.14 | 871,505.86 | 0.00 | 106,731,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
其中:产品申购 | 105,859,494.14 | 871,505.86 | 0.00 | 106,731,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
产品赎回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
(四)其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | -871,505.86 | 871,505.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 105,859,494.14 | 0.00 | 2,135,426.17 | 107,994,920.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
四、 期末投资组合情况 | ||||||||||||||||||||
(一)期末理财产品资产组合情况 | ||||||||||||||||||||
单位:人民币元 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 金额 | 占理财产品总资产的比例(%) | |||||||||||||||||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
存托凭证 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 固定收益投资 | 100,372,067.95 | 92.79 | |||||||||||||||||
其中:债券 | 100,372,067.95 | 92.79 | ||||||||||||||||||
理财直接融资工具 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
非标准债权投资 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
其中:远期 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
期货 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
期权 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
权证 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
5 | 买入返售金融资产 | 7,705,896.86 | 7.12 | |||||||||||||||||
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
6 | 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,171.49 | 0.09 | |||||||||||||||||
8 | 其他各项资产 | 1,212.15 | 0.00 | |||||||||||||||||
合计 | 108,171,348.45 | 100.00 | ||||||||||||||||||
注:其他各项资产:主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。 | ||||||||||||||||||||
(二)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 | ||||||||||||||||||||
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占理财产品资产净值比例(%) | |||||||||||||||||
1 | 国家债券 | 10,793,474.24 | 9.99 | |||||||||||||||||
2 | 央行票据 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
3 | 金融债券 | 65,426,045.42 | 60.58 | |||||||||||||||||
其中:政策性金融债 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4 | 企业债券 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
6 | 中期票据 | 6,632,084.27 | 6.14 | |||||||||||||||||
7 | 可转债(可交换债) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
8 | 同业存单 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
9 | 其他 | 17,520,464.02 | 16.22 | |||||||||||||||||
10 | 合计 | 100,372,067.95 | 92.94 | |||||||||||||||||
(三)报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细 | ||||||||||||||||||||
序号 | 资产代码 | 资产名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占理财产品资产净值比例(%) | |||||||||||||||
1 | 212380021 | 23交行债02 | 90,000.00 | 9,084,615.64 | 8.41 | |||||||||||||||
2 | 212380008 | 23交行债01 | 85,000.00 | 8,597,751.95 | 7.96 | |||||||||||||||
3 | 204007 | GC007 | 7,700,077.00 | 7,705,896.86 | 7.14 | |||||||||||||||
4 | 2220010 | 22宁波银行01 | 60,000.00 | 6,164,688.66 | 5.71 | |||||||||||||||
5 | 212380022 | 23华夏银行债04 | 60,000.00 | 6,053,155.28 | 5.61 | |||||||||||||||
6 | 2228026 | 22华夏银行02 | 50,000.00 | 5,121,048.49 | 4.74 | |||||||||||||||
7 | 2220045 | 22宁波银行03 | 50,000.00 | 5,097,613.72 | 4.72 | |||||||||||||||
8 | 2128035 | 21华夏银行02 | 50,000.00 | 5,046,544.59 | 4.67 | |||||||||||||||
9 | 2128046 | 21浦发银行02 | 50,000.00 | 5,035,104.18 | 4.66 | |||||||||||||||
10 | 2228032 | 22建设银行绿色金融债01 | 45,000.00 | 4,578,306.54 | 4.24 | |||||||||||||||
五、 理财产品份额变动情况 | ||||||||||||||||||||
单位:份 | ||||||||||||||||||||
报告期期初理财产品份额总额 | 0.00 | |||||||||||||||||||
报告期期间理财产品总申购份额 | 105,859,494.14 | |||||||||||||||||||
减:报告期期间理财产品总赎回份额 | 0.00 | |||||||||||||||||||
报告期期末理财产品份额总额 | 105,859,494.14 | |||||||||||||||||||
注:如理财产品成立日晚于报告期期初,则以理财产品成立日的理财产品份额总额作为报告期期初理财产品份额总额。 | ||||||||||||||||||||
六、投资组合流动性风险
本产品属于开放式净值型产品,报告期内管理人合理安排资产结构,严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理,流动性风险可控。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2023年12月31日
上一篇:
下一篇: