代销产品清单公示
来源:发布时间:2020年06月03日
代理保险产品在售一览表
尊敬的客户:
我行自2020年5月27日起代销友邦保险有限公司的保险产品。在售产品如下表所示:
产品名称 | 产品类型 | 保障期间 | 缴费方式 | 缴费年限 | 是否属于风险保障型或长期储蓄型 |
友邦传世经典尊享版终身寿险 (分红型) (分红型) | 终身寿险 | 终身 | 趸交 | 1年 | 保障型 |
年交 | 5年 | ||||
10年 | |||||
20年 | |||||
友邦传世金生2018版年金保险(分红型) | 年金险 | 至105岁 | 趸交 | / | 储蓄型 |
至105岁 | 年交 | 5年 | |||
至105岁 | 年交 | 10年 | |||
友邦附加增利宝趸交年金 | 终身 | 趸交 | 1年 | ||
友邦传世金生荣耀尊享版年金保险 (分红型) | 年金险 | 至105岁 | 趸交 | 1年 | 储蓄型 |
年交 | 5年 | ||||
年交 | 10年 | ||||
友邦附加增利宝趸交年金 | 终身 | 趸交 | 1年 | ||
友邦永丰宝C款年金保险 (分红型) | 年金险 | 至88岁 | 趸交 | / | 储蓄型 |
年交 | 3年 | ||||
6年 | |||||
10年 | |||||
15年 | |||||
友邦附加增利宝趸交年金 | 终身 | 趸交 | 1年 | ||
友邦盈未来年金保险(趸交) | 年金险 | 20年 | 趸交 | 1年 | 储蓄型 |
友邦传世无忧II(A款)(B款)(C款) 高端医疗保险 | 健康险 | 1年 | 1年 | 年交 | 医疗 |
友邦全佑一生倍呵护旗舰版重大疾病 保险 | 健康险 | 终身 | 年交 | 19年 | 保障型 |
友邦全佑至珍重大疾病保险 | 健康险 | 终身 | 年交 | 19年 | 保障型 |
友邦安享全佑恶性肿瘤疾病保险 | 健康险 | 10年 | 年交 | 10年 | 保障型 |
友邦智选康惠(2019)/智选康惠荣耀(2019)医疗保险计划 医疗保险计划 | 健康险 | 1年 | 年交 | 1年 | 医疗 |
友邦安行无忧A款两全保险 | 意外险 | 30年 | 年交 | 10年 | 意外 |
友邦安行无忧B款两全保险 | 20年 | 年交 | 5年 | 意外 | |
友邦安益综合意外伤害及医疗 保险计划 | 意外险 | 1年 | 年交 | 1年 | 意外 |
友邦团体意外伤害保险(2014版) | 团体险 | 1年 | 年交 | 1年 | 团险医疗 |
友邦附加意外医药补偿A3款团体医疗保险 | 团体险 | 1年 | 年交 | 1年 | 团险医疗 |
友邦附加意外住院给付B款团体医疗保险 | 团体险 | 1年 | 年交 | 1年 | 团险医疗 |
如您对购买的保险产品有任何疑问,您可以至我行网点咨询相关营销人员;也可以拨打保险公司客户服务电话进行咨询投诉。如您发现我行员工有违规销售行为的,请注意保留书面或其他证据,及时向我行反映。
我行客户服务专线:0523-85121149
友邦保险客服电话:8008203588
江苏靖江农村商业银行股份有限公司
二〇二〇年五月二十八日