兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品估值日公告(2021年8月8日)
来源:发布时间:2021年08月10日
兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告(2021年8月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-08-08 | 0.5379 | 2.8020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-07 | 0.7035 | 2.8890% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-06 | 0.9048 | 2.8960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-05 | 0.7929 | 2.8950% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-04 | 0.7326 | 2.8940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-03 | 0.7889 | 2.8970% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-02 | 0.8394 | 2.8930% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-08-01 | 0.7008 | 2.9740% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-08-08




