江苏靖江农村商业银行股份有限公司 安防设备采购项目询价文件
来源:发布时间:2026年01月26日
江苏靖江农村商业银行股份有限公司
一、项目概况
1、项目名称:江苏靖江农村商业银行股份有限公司安防设备采购项目
2、项目范围:江苏靖江农村商业股份有限公司网点安防设备、智慧用电设备、安消设备采购,详见“江苏靖江农村商业银行股份有限公司安防设备采购清单”。
二、供应商要求:
供应商为中华人民共和国境内 ,经批准成立的独立法人单位,能够独立承担民事责任 ,营业范围包括本项目内容,且现经营状况为正常。
三、报价文件的构成
报价文件一本,应包括下列部分:
1.封面(格式见附件1)
2.供应商营业执照复印件(加盖公章)
3.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
4.海康威视公司针对本项目的原厂授权;
5.报价清单(格式见附件2、每页加盖公章)
四、报价须知
1、供应商必须严格按照我行提供的“报价清单”进行报价,严禁私自调整表格内容(名称、数量等),如有此行为,则视为无效报价处理,将取消参评资格。
2、供应商填写“报价清单”时应注意,报价必须符合“报价清单”中的规定。供应商应对“报价清单”中的所有子项逐项填报价格,如出现某项未填报价格的(单价为零),视为优惠赠送。如确为优惠项目,请特别注明。如供应商因出现此类情况而被确认为成交供应商的,必须无条件签订合同。如供应商拒绝签订合同的,供应商将支付报价总金额的10%违约金,同时放弃成交资格,并承担相应的法律责任。
3、供应商在递交报价文件时需对报价文件进行密封,并在封袋上写明报价单位名称以及“报价文件”字样。
五、供应商选择:
本次询价,采用最低价成交的方式,在符合资格要求的供应商内按报价清单总价最低者选择成交供应商。
- 合同情况:
- 成交供应商的报价即为合同价。
七、报价文件的递交及其他
供应商应在2026 年1月30日下午 17:30前将报价文件递交到靖江农村商业银行办公室,过时不收。
采用快递方式的必须保证在截止时间前到达,过时不收。
快递地址:靖江市南环西路12号
联系人:侯女士
联系方式: 18014500900
询价单位:江苏靖江农村商业股份有限公司
日 期:2026年1月26日
附件1:
江苏靖江农村商业银行股份有限公司
安防设备采购项目
报
价
文
件
报价单位: (盖章)
报价日期: 年 月 日
附件2:设备报价清单
序号 | 设备名称 | 型号 | 单价(台) | 品牌 |
一、基础多场景安防产品 | ||||
1 | 300万像素红外筒机(支持自动变焦) | DS-FCN302Z-VIT | 海康威视 | |
2 | 400万像素红外筒机(支持自动变焦) | DS-2CD264Z-VIT | 海康威视 | |
3 | 500万像素红外筒机(支持自动变焦) | DS-FCN502Z-VIT | 海康威视 | |
4 | 600万像素红外筒机(支持自动变焦) | DS-2CD266Z-VIT | 海康威视 | |
5 | 800万像素红外筒机(支持自动变焦) | DS-FCN802Z-VIT | 海康威视 | |
6 | 200万像素枪机 | DS-FCN200Z-WQ | 海康威视 | |
7 | 300万像素枪机 | DS-FCN300Z-WQ | 海康威视 | |
8 | 200万像素半球摄像机(自带拾音器,支持自动变焦) | DS-FCN205Z-VIB | 海康威视 | |
9 | 300万像素半球摄像机(自带拾音器,支持自动变焦) | DS-FCN305Z-VIB | 海康威视 | |
10 | 400万像素半球摄像机(自带拾音器,支持自动变焦) | DS-2CD274Z-VIB | 海康威视 | |
11 | 500万像素半球摄像机(自带拾音器,支持自动变焦) | DS-2CD276Z-VIB | 海康威视 | |
12 | 16路8盘位网络硬盘录像机 | YT-H16SN | 海康威视 | |
13 | 32路16盘位网络硬盘录像机 | YT-I32SN | 海康威视 | |
14 | 32路8盘位网络硬盘录像机 | YT-H32SN | 海康威视 | |
15 | 希捷4T硬盘 | ST4000HKVSO02 | 海康威视 | |
16 | 希捷6T硬盘 | ST6000HKVSO02 | 海康威视 | |
17 | 希捷8T硬盘 | ST8000HKVS002 | 海康威视 | |
18 | 西数4T硬盘 | WD42HKVS-78 | 海康威视 | |
19 | 西数6T硬盘 | WD63HKVS-78 | 海康威视 | |
20 | 西数8T硬盘 | WD84HKVS-78 | 海康威视 | |
二、智能化产品 | ||||
1 | 网络红外球型摄像机 | iDS-2DE74Z-W | 海康威视 | |
2 | 行为分析摄像机(吸顶安装) | DS-2CD844Z-W | 海康威视 | |
3 | 行为分析摄像机(壁装) | DS-2CD844Z-W | 海康威视 | |
4 | 全景球型摄像机 | iDS-2SE7Z-W | 海康威视 | |
5 | 智能分析盒 | iDS-6708NX/AI-V2 | 海康威视 | |
三、显示类设备 | ||||
1 | 19寸液晶监视器 | DS-D5019SC | 海康威视 | |
2 | 46寸3.5mm低亮液晶拼接屏 | DS-D2146TUC | 海康威视 | |
3 | 46寸3.5mm高亮液晶拼接屏 | DS-D2A46HZW | 海康威视 | |
4 | 46寸3.5mm高亮液晶拼接屏 | DS-D2A46NH—B | 海康威视 | |
四、传输设备 | ||||
1 | 24口POE交换机 | DS-3E2728P-H | 海康威视 | |
2 | 48口POE交换机 | DS-3E2752P-H | 海康威视 | |
五、小场景与前瞻性设备 | ||||
1 | 200万像素针孔摄像机(一体式) | DS-2CD2D2Z-W | 海康威视 | |
2 | 400万像素针孔摄像机(一体式) | DS-2CD6B4Z-W | 海康威视 | |
3 | 1200万像素鱼眼摄像机 | DS-2CD63CZ-W | 海康威视 | |
4 | 8路4盘位网络硬盘录像机 | NVR-SNO8G | 海康威视 | |
5 | 4路2盘位网络硬盘录像机 | DS-7608N-E2-V3 | 海康威视 | |
6 | 32路8盘位网络硬盘录像机 | YT-H32SN | 海康威视 | |
7 | 800万低照度红外变焦枪型网络摄像机 | DS-2CD5A8Z-W | 海康威视 | |
8 | 独立拾音器 | DS-2FP2061 | 海康威视 | |
9 | 骨传导拾音器 | DS-2MC1001-V | 海康威视 | |
10 | 点钞机字符叠加器 | DS-FME002 | 海康威视 | |
11 | 24寸4K分辨率显示器 | DS-D5024FX-B | 海康威视 | |
12 | 4路4K分辨率KVM切换器 | SV1804DN | 海康威视 | |
13 | 8路视频解码器 | DS-6A08UD | 海康威视 | |
14 | 16路视频解码器 | DS-6A16UD | 海康威视 | |
15 | 视频编码器(压缩) | DS-6704HYH-K/H | 海康威视 | |
六、门禁控制类 | ||||
1 | 人脸识别门禁 | DS-K1T6Z-F | 海康威视 | |
2 | 指纹识别门禁 | DS-K1T6Z-FZ | 海康威视 | |
七、用电监测智慧消防硬件设备 | ||||
1 | 监测主机 | NP-FDC640 | 海康威视 | |
2 | 主回路探测器 | CTZK6F | 海康威视 | |
3 | SCTK681B | 海康威视 | ||
4 | TPS1-395F103F-1000 | 海康威视 | ||
5 | 分回路监测模块-1路 | NP-FDC710 | 海康威视 | |
6 | 分回路监测模块-2路 | NP-FDC720 | 海康威视 | |
7 | 分回路监测模块-2路 | NP-FDC730 | 海康威视 | |
8 | 网点中控屏 | NP-FTM200 | 海康威视 | |
八、用电模块智慧消防硬件设备 | ||||
1 | 1P智慧空开 | NP-FDB10C | 海康威视 | |
2 | 2P智慧空开 | NP-FDB20C | 海康威视 | |
3 | 3P智慧空开 | NP-FDB30C | 海康威视 | |
4 | 4P智慧空开 | NP-FDB40C | 海康威视 | |
5 | 2P智慧空开+漏保 | NP-FDB22C | 海康威视 | |
6 | 4P智慧空开+漏保 | NP-FDB42C | 海康威视 | |
7 | 通讯模组 | NP-FDB200 | 海康威视 | |
8 | 电源模块 | NP-FDB300 | 海康威视 | |
九、手动火灾报警按钮智慧消防硬件设备 | ||||
1 | 消防通讯网关 | NP-FTG200 | 海康威视 | |
2 | 独立烟感探测器 | NP-FY101-WR | 海康威视 | |
3 | 独立温感探测器 | NP-FW100 | 海康威视 | |
4 | 声光警报器 | HK-SG-1124 | 海康威视 | |
5 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-HK1104 | 海康威视 | |
十、消安融合智慧消防硬件设备 | ||||
1 | 消防智能分析仪 | NP-FA108 | 海康威视 | |
2 | 可视化烟雾探测器 | NP-FVY210-P | 海康威视 | |
3 | 热成像感温火灾探测器 | NP-FVR112-P | 海康威视 | |
4 | 消防通道占用摄像机 | NP-FVT120 | 海康威视 | |
十一、智慧用水监测智慧消防硬件设备 | ||||
1 | 压力变送器 | NP-FSS200 | 海康威视 | |
2 | 液位变送器 | NP-FSS201 | 海康威视 | |
3 | 消防子系统采集终端 | NP-FSC208 | 海康威视 | |
十二、联网网关智慧消防硬件设备 | ||||
1 | 消控主机联网网关 | NP-FCT100 | 海康威视 | |
合计 | ||||




