江苏靖江农村商业银行关于调整若干服务价格的公示(202403)
来源:发布时间:2024年03月15日
江苏靖江农村商业银行关于调整若干服务价格的公示
尊敬的客户:
感谢您对江苏靖江农村商业银行的一贯支持!
为给您提供更加丰富、优质、多元化的金融服务,提升服务体验,增加服务范围,我行对出口信用证开证/修改、汇出汇款修改及汇款全额到账、非融资性保函/备用信用证及融资性保函/备用信用证的开立/修改相关收费进行调整,并于2024年6月16日生效。
一、原服务价格标准
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠 措施 |
51 | 信用证开证手续费 | 对公 | 信用证金额的1.5‰,最低收费每笔500元人民币 邮电费及电报费按实收取,开证电报600元人民币,一般电报200元人民币 | 为客户开立信用证 | |
53 | 信用证修改/注销手续费 | 对公 | 100/笔 | 根据客户要求修改或者注销信用证 | |
72 | 投标保函业务手续费 | 对公 | 保函金额的0.5‰每季,最低收费300元人民币 | 为客户开立投标保函 | |
73 | 履约保函业务手续 | 对公 | 保函金额的1.5‰每季,最低收费500元人民币 | 为客户开立履约保函 | |
74 | 预付款保函业务手续费 | 对公 | 保函金额的1‰每季,最低收费500元人民币 | 为客户开立预付款保函 | |
76 | 保函修改手续费 | 对公 | 100/笔 | 根据客户要修改保函 |
二、调整后服务价格标准
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠 措施 |
51 | 进口信用证开证手续费 | 对公 | 按开证金额的1.5‰收取,最低500元/笔。三个月(不含)以上每三个月加收0.5‰,收取全额保证金者不加收。 | 为客户开立进口信用证 | |
53 | 进口信用证修改 | 对公 | 修改100元/笔(不含金额增加、效期延展);金额增加、效期延展的,增加/延展部分按新开标准计收,最低200元/笔,收足保证金者按200元/笔收。(注:他行代开/转开的参考代开、转开行标准收取) | 根据客户要求修改信用证 | |
72 | 汇出汇款修改及汇款全额到账 | 对公 | 汇款修改100元/笔;全额到账情况下按账户行扣收金额进行扣费。 | 根据客户要求汇出汇款修改或汇款全额到账 | |
73 | 非融资性保函/备用信用证业务手续费 | 对公 | 保函金额的1‰-3‰每季,最低每季500元(按季计算,开出保函时一次收取)。(注:他行代开/转开的参考代开、转开行标准收取) | 为客户开立投标、预付款、履约、质量、付款、经营性租赁及其他非融资性保函/备用信用证 | |
74 | 融资性保函/备用信用证业务手续费 | 对公 | 保函金额的4‰-6‰每季,最低每季2000元(按季计算,开出保函时一次收取)。(注:他行代开/转开的参考代开、转开行标准收取) | 为客户开立借款、融资性租赁及其他融资性保函/备用信用证 | |
76 | 保函/备用信用证修改 | 对公 | 100元/笔,金额、期限的增加部分按开保函标准计收。(注:他行代开/转开的参考代开、转开行标准收取) | 为客户办理保函/备用信用证通知和修改通知 |
如需进一步了解,敬请垂询我行国际业务部0523-85121260。感谢您的关注与支持!
特此公告!
2024 年 3 月 15 日