2018年价目表
来源:发布时间:2018年06月18日
第一部分:免费服务 | ||||
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 服务内容 | 备注 |
1 | 本机构人民币个人储蓄账户的开户手续费和销户手续费 | 个人 | 为个人储蓄账户办理开户和销户 | 含存折、存单 |
2 | 本机构人民币个人银行结算账户的开户手续费和销户手续费 | 个人 | 为个人结算账户办理开户和销户 | 含存折、存单、银行卡 |
3 | 密码挂失手续费 | 个人 | 为个人客户办理存折、银行卡密码的挂失业务 | 含存折、存单、银行卡 |
4 | 密码修改手续费、密码重置手续费和密码挂失手续费 | 个人 | 为个人客户办理密码修改和密码重置 | 含银行卡、存折、存单 |
5 | 同城本行借记卡存款、取款和转账手续费(贷记卡账户除外) | 个人 | 为同城本行范围内办理本行借记卡的存取款、转账业务 | |
6 | 通过本机构柜台、ATM/CRS等自助机具、电子银行等提供的境内本机构查询服务收费 | 个人 | 为省内农信系统的银行卡、折办理查询业务 | |
7 | 通过本机构柜台、ATM/CRS等自助机具提供省内农信系统的银行卡和存折的通存通兑手续费 | 个人 | 为省内农信系统的银行卡、折在本行柜台、ATM/CRS等机具办理存取现、转帐业务 | |
8 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 个人 | 通过异地本行柜台(含ATM)为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡) | |
9 | 存折开户工本费、存折销户工本费、存折更换工本费 | 个人 | 为省内农信系统的存折办理销户、更换 | |
10 | 已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费); | 个人 | 对前列账户免收账户管理费 | |
11 | 向救灾专用账户捐款的跨行转账手续费、电子汇划费、邮费和电报费 | 全部 | 对前列汇款业务免收所有费用 | |
12 | 以电子方式提供12个月内(含)本机构对账单的收费 | 对公 | 与客户电子对帐 | |
13 | 以纸质方式提供本机构当月对账单的收费(每月一次) | 对公 | 与客户纸质对帐 | |
14 | 以纸质方式提供12个月内(含)本机构对账单的收费(每年一次) | 对公 | 与客户纸质对帐 | |
15 | 社会保险经办机构和本机构签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户,每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元)的本机构异地(含本机构柜台和ATM)取现手续费 | 个人 | ||
注释:1.系统内:除昆山、太仓、无锡、江阴、常州、张家港、常熟农商行以外的江苏省内所有农信机构(含农信社、农商行); 2.系统外/他行:除系统内农信机构之外的其他银行同业机构; 3.同城:指同一法人机构; 4.异地:指开户机构所在县级市以外的地区。 本行暂不收费项目及优惠收费项目优惠期暂定于2018年12月31日。 |
第二部分:政府指导价或定价类收费 | |||||||
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 收费依据 | 备注 | 优惠措施 |
1 | 个人跨行柜台转帐汇款汇划费 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; 1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按交易金额0.03%,最高收费50元 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 发改价格〔2014〕268号 | 政府指导价 | |
2 | 对公跨行柜台转帐汇款汇划费 | 对公 | 1万元以下(含1万元),5元/笔; 1万—10万元(含10万元),10元/笔; 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费200元 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | |||
3 | 个人现金汇款汇划费 | 个人 | 按交易金额0.5%,最高收费50元 | 将未在本行开户的个人客户将现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 发改价格〔2014〕268号 | 政府指导价 | |
4 | 农信银系统现金通存业务手续费 | 个人 | 按交易金额0.5%,最高收费50元 | 为省外农信系统的卡、存折在本行柜台办理现金通存业务 | 发改价格〔2014〕268号 | 政府指导价 | |
5 | 农信银系统转账通存业务手续费 | 个人 | 0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; 1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按交易金额0.03%,最高收费50元 | 为省外农信系统的卡、存折在本行柜台办理转账通存业务 | 发改价格〔2014〕268号 | 按政府指导价定价 | |
6 | 支票手续费 | 全部 | 1元/笔 | 为客户办理支票业务 | 发改价格〔2014〕268号 | 政府指导价 | 实际收费价格0.6元/笔 |
7 | 支票挂失费 | 全部 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 为客户办理支票挂失 | 发改价格〔2014〕268号 | 政府定价 | |
8 | 支票工本费 | 全部 | 每份0.4元 | 出售给客户的支票凭证 | 发改价格〔2014〕268号 | 政府定价 | 实际收费价格每份0.2元 |
9 | 本票手续费 | 全部 | 1元/笔 | 为客户办理本票业务 | 发改价格规〔2017〕1250号 | 政府指导价 | 暂停收取 |
10 | 本票挂失费 | 全部 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 为客户办理本票挂失 | 发改价格规〔2017〕1250号 | 政府定价 | 暂停收取 |
11 | 本票工本费 | 全部 | 每份0.48元 | 出售给客户的本票凭证 | 发改价格规〔2017〕1250号 | 政府定价 | 暂停收取 |
12 | 银行汇票手续费 | 全部 | 1元/笔 | 为客户办理银行汇票业务 | 发改价格规〔2017〕1250号 | 政府指导价 | 暂停收取 |
13 | 银行汇票挂失费 | 全部 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 为客户办理银行汇票挂失 | 发改价格规〔2017〕1250号 | 政府定价 | 暂停收取 |
14 | 银行汇票工本费 | 全部 | 每份0.48元 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 发改价格规〔2017〕1250号 | 政府定价 | 暂停收取 |
注释:1.系统内:除昆山、太仓、无锡、江阴、常州、张家港、常熟农商行以外的江苏省内所有农信机构(含农信社、农商行); 2.系统外/他行:除系统内农信机构之外的其他银行同业机构; 3.同城:指同一法人机构; 4.异地:指开户机构所在县级市以外的地区。 本行暂不收费项目及优惠收费项目优惠期暂定于2018年12月31日。 |
第三部分:市场调节价 | |||||
第一节、人民币支付结算及账户管理业务 | |||||
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 |
一、人民币支付结算 | |||||
1 | 银行承兑汇票工本费 | 对公 | 0.28/份 | 出售给客户的银行承兑汇票凭证 | |
2 | 银行承兑汇票手续费 | 对公 | 按票面金额的0.05% | 为客户办理银行承兑汇票业务 | |
3 | 商业承兑汇票工本费 | 对公 | 0.28/份 | 出售给客户的商业承兑汇票凭证 | |
4 | 托收承付、委托收款手续费 | 全部 | 1元/笔 | 根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地购货单位收取货款或收款人委托银行向付款人收取款项。 | |
5 | 委托收款、托收承付邮费 | 全部 | 按邮电部门规定标准向客户收取 | 为客户办理委托收款、托收承付业务 | |
6 | 退汇手续费 | 全部 | 0.50/份 | 为客户办理汇票退汇业务 | |
7 | 工行柜面通手续费 | 个人 | 本行代理业务,由工商银行按规定标准收取 | 为工行银行卡在本行柜面办理业务 | |
8 | 农信银通兑业务手续费 | 个人 | 按每笔交易金额的0.3%收取,最低2元,最高50元。 | 为省外农信系统的卡、存折在本行柜台办理现金或转帐通兑业务 | |
9 | 跨行银行承兑汇票查询手续费 | 全部 | 30.00/份 | 为个人或对公客户办理的跨行银行承兑汇票查询业务 | |
第二节、电子银行业务 | |||||
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 |
一、银行卡 | |||||
10 | ATM/CRS同城跨行取款 | 个人 | 2元/笔 | 持卡人使用发卡行所在地级市的他行ATM/CRS等设备办理取款业务。 | 免收 |
11 | ATM/CRS同城跨行转账 | 个人 | 1万元以下(含1万元),3元/笔; 1万—5万元(含5万元),5元/笔; 5万—10万元(含10万元),8元/笔; 10万元以上,10元/笔 | 持卡人使用发卡行的ATM/CRS等设备向同城他行账户办理转账业务,或持卡人使用同城他行的ATM/CRS等设备办理转账业务。 | 免收 |
12 | ATM/CRS异地跨行取款 | 个人 | 按交易金额的1%+2元/笔 | 持卡人使用非发卡行所在地级市的他行ATM/CRS等设备办理取款业务。 | 免收 |
13 | ATM/CRS异地跨行转账 | 个人 | 按交易金额的1%,最低5元,最高50元 | 持卡人使用发卡行的ATM/CRS等设备向境内异地他行账户办理转账业务,或持卡人使用异地他行ATM/CRS等设备办理转账业务。 | 免收 |
14 | ATM/CRS系统内异地跨机构取款 | 个人 | 按交易金额的1%,最低1元 | 持卡人通过非发卡行所在地级市系统内农信机构的ATM/CRS等设备办理现金取款业务。 | 免收 |
15 | 系统内省内异地柜台取款 | 个人 | 按交易金额的0.5%,最低1元,最高50元 | 系统内省内异地柜台取款 | 免收 |
16 | 系统内省内异地柜台存款 | 个人 | 按交易金额的0.5%,最低1元,最高50元 | 系统内省内异地柜台存款 | 免收 |
17 | 系统内省内异地柜台转账支出 | 个人 | 按交易金额的0.5%,最低1元,最高40元 | 系统内省内异地柜台转账支出 | 免收 |
18 | 系统内省内异地柜台转账存入 | 个人 | 按交易金额的0.5%,最低1元,最高40元 | 系统内省内异地柜台转账存入 | 免收 |
19 | 圆鼎借记卡年费 | 个人 | 10元/张/年 | 卡年费 | 免收 |
20 | 圆鼎借记卡工本费 | 个人 | 5元/张 | 新发和到期更换、非正常原因更换、换发借记卡 | 新发和到期更换免收 |
21 | 银行卡书面挂失手续费 | 全部 | 5.00/笔 | 为客户办理存折、存单、一证通挂失业务 | |
二、网银 | |||||
22 | 网上银行系统内转账/汇款交易费 | 个人 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔 | 通过网上银行将款项汇往系统内异地农信机构账户 | 免收 |
对公 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元/笔,最高20元/笔 | 免收 | |||
23 | 网上银行跨行转账/汇款交易费 | 个人 | 1万元以下(含1万元),3元/笔; 1万—10万元(含10万元),5元/笔; 10万—20万元(含20万元),8元/笔; 20万元以上,按交易金额0.01%,最高收费50元 | 通过网上银行将款项汇往系统外指定的他行账户。 | 免收 |
对公 | 1万元以下(含1万元),5元/笔; 1万—10万元(含10万元),10元/笔; 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔; 100万元以上,按交易金额0.002%,最高收费50元 | 免收 | |||
24 | 网银动态口令牌工本费 | 个人 | 50元/只 | 动态口令牌新发和到期更换、非正常原因更换、补发动态口令牌 | 新发和到期更换免收 |
对公 | 50元/只 | ||||
25 | 网上银行年服务费 | 个人 | 10元/客户/年 | 网上银行年服务费 | 免收 |
对公 | 100元/客户/年 | 免收 | |||
26 | 网银安全介质解锁费 | 个人 | 2元/次 | 客户在柜台办理网银安全介质解锁业务 | 免收 |
对公 | 5元/次 | 免收 | |||
27 | 网银登录密码重置费 | 全部 | 5元/次 | 客户在柜台办理网银登录密码重置业务 | 免收 |
28 | 网银安全介质挂失手续费 | 全部 | 10元/笔 | 客户在柜台办理网银安全介质挂失业务 | 免收 |
三、手机银行 | |||||
29 | 客户端手机银行汇款交易费 | 个人 | 1万元以下(含1万元),3元/笔; 1万—10万元(含10万元),5元/笔; 10万—20万元(含20万元),8元/笔; 20万元以上,按交易金额0.01%,最高收费50元 | 通过客户端手机银行将款项汇往系统外指定的他行账户或系统内异地农信机构账户。 | 免收 |
四、短信银行 | |||||
30 | 短信银行服务费 | 个人 | 3元/月/手机或30元/年 | 通过手机短信对客户进行通知服务 | 免收 |
单位 | 10元/月/手机或100元/年 | ||||
五、贷记卡 | |||||
31 | 卡年费 | 个人 | 个人主卡120元/年,副卡60元/年;单位主卡160元/年,副卡80元/年 | 贷记卡年管理费 | 持卡人消费三笔(含)以上免当年年费;公务卡永久免年费 |
32 | 取现手续费 | 个人 | 按交易金额的1%,最低3元人民币收取 | 用贷记卡透支现金,取现不区分同城异地、本行跨行, | 公务卡溢缴款取现免手续费 |
33 | 还款滞纳金 | 个人 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低为1元 | 持卡人未还款或还款金额不足最低还款额时收取 | |
34 | 换卡手续费 | 个人 | 20元/卡 | 持卡人因圆鼎贷记卡卡片磁条消磁或损坏、卡片破损等原因要求换领新卡 | |
35 | 挂失手续费 | 个人 | 50元/卡 | 持卡人挂失卡片时收取。补发新卡的,不再收取手续费 | |
36 | 补寄对账单手续费 | 个人 | 2元/份 | 持卡人申请补印、补寄对账单时收取 | 持卡人申请日起前二个月内的账单免费 |
37 | 签购单调阅手续费 | 个人 | 国内消费签购单25元/份,国外消费签购单100元/份 | 贷记卡消费账单查阅 | |
第三节、贷款业务 | |||||
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 |
38 | 贷款证明手续费 | 全部 | 50.00/份 | 为客户办理的贷款证明文件 | |
39 | 保函业务手续费 | 全部 | 200元/笔,对无需承担履约责任的投标类敞口保函按敞口金额1‰加收手续费,对需承担履约责任的敞口保函按敞口金额的1%加收手续费 | 为对公客户开立保函业务 | |
40 | 代理保险业务手续费 | 全部 | 按照保险代理协议收取 | 为保险公司代理保险业务 | |
41 | 委托贷款业务手续费 | 全部 | 按照委托贷款合同收取 | 客户以本人资金委托银行办理贷款业务 | |
42 | 银团贷款业务手续费 | 全部 | 按照银团贷款协议收取 | 与其他银行合作共同办理贷款业务 | |
43 | 银行承兑汇票敞口服务费 | 对公 | 不超过敞口金额的1%(含)收取 | 为对公客户签发超过保证金以上部分的银票金额 | |
第四节、国际业务 | |||||
44 | 信用证开证手续费 | 对公 | 信用证金额的1.5‰,最低收费每笔500元人民币 邮电费及电报费按实收取,开证电报600元人民币,一般电报200元人民币 | 为客户开立信用证 | |
45 | 信用证付款手续费 | 对公 | 250/笔 | 为我行开立的信用证进行付款 | |
46 | 信用证修改/注销手续费 | 对公 | 100/笔 | 根据客户要求修改或者注销信用证 | |
47 | 信用证通知/转递手续费 | 对公 | 200/笔 | 将收到的信用证通知给受益人 | |
48 | 信用证预先通知手续费 | 对公 | 100/笔 | 将收到的信用证预先通知通知给受益人 | |
49 | 信用证保兑手续费 | 对公 | 300/笔 | 对信用证进行保兑 | |
50 | 信用证议付手续费 | 对公 | 信用证金额的1.25‰,最低收费150元人民币 | 对信用证进行议付 | |
51 | 信用证承兑手续费 | 对公 | 信用证金额的1‰每月,最低收费150元人民币 | 对信用证进行承兑 | |
52 | 信用证转让手续费 | 对公 | 信用证金额的1‰,最低收费300元人民币,最高收费2000元人民币 | 对信用证进行转让 | |
53 | 信用证拒付手续费 | 对公 | 100/笔 | 对信用证进行拒付 | |
54 | 提货担保手续费 | 对公 | 最低收费200元 | 对信用证项下提单进行提货担保 | |
55 | 国内信用证开证手续费 | 对公 | 信用证金额的1.5‰ | 为客户开立国内信用证 | |
56 | 国内信用证通知/转递手续费 | 对公 | 50/笔 | 为客户通知/转递国内信用证 | |
57 | 国内信用证议付手续费 | 对公 | 信用证金额的1.25‰,最低收费150元人民币 | 对国内信用证进行议付 | |
58 | 国内信用证承兑手续费 | 对公 | 信用证金额的1‰每月,最低收费150元人民币 | 对国内信用证进行承兑 | |
59 | 光票托收手续费 | 对公 | 托收金额的1‰,最低收费50元人民币,最高收费1000元人民币 | 仅对汇票进行托收 | |
60 | 跟单托收手续费 | 对公 | 托收金额的1‰,最低收费100元人民币,最高收费2000元人民币 | 对汇票及汇票下单据进行托收 | |
61 | 进口代收手续费 | 对公 | 代收金额的1‰,最低收费200元人民币 | 向进口商提示付款或承兑 | |
62 | 光票退回手续费 | 对公 | 50/笔 | 将收到的汇票退回 | |
63 | 托收退回手续费 | 对公 | 100/笔 | 将收到的单据退回 | |
64 | 汇出汇款 | 对公 | 汇款金额的1‰,最低收费50元人民币,最高收费1000元人民币 | 为客户汇出汇款 | |
65 | 投标保函业务手续费 | 对公 | 保函金额的0.5‰每季,最低收费300元人民币 | 为客户开立投标保函 | |
66 | 履约保函业务手续费 | 对公 | 保函金额的1.5‰每季,最低收费500元人民币 | 为客户开立履约保函 | |
67 | 预付款保函业务手续费 | 对公 | 保函金额的1‰每季,最低收费500元人民币 | 为客户开立预付款保函 | |
68 | 保函通知手续费 | 对公 | 200元/笔 | 对收到的保函通知客户 | |
69 | 保函修改手续费 | 对公 | 100/笔 | 根据客户要修改保函 | |
第五节、其他业务 | |||||
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 |
70 | 存折、存单、一证通书面挂失手续费 | 全部 | 5.00/笔 | 为客户办理存折、存单、一证通挂失业务 | |
71 | 印鉴挂失手续费 | 全部 | 5.00/笔 | 为客户办理印鉴挂失业务 | |
72 | 他行卡取现、查询手续费 | 个人 | 本行代理业务,由他行按规定标准收取 | 他行卡在本行ATM/CRS办理取现、查询业务 | |
73 | 补制对账单(含分户账页) | 全部 | 5元/份 | 1.为客户补制对账单 2.个人账户一年内补制不得收费(银监发[2011]22号文)。 | 免收 |
74 | 补制回单 | 全部 | 5元/份 | 为客户补制回单 | 免收 |
75 | 存款证明手续费 | 个人 | 30元/笔 | 为客户出具在本行存款信息的证明书。 | |
对公 | 40元/笔 | ||||
76 | 银行询证函手续费 | 个人 | 50元/笔 | 为会计、审计事务所提供账户信息 | |
对公 | 100元/笔 | ||||
注释:1.系统内:除昆山、太仓、无锡、江阴、常州、张家港、常熟农商行以外的江苏省内所有农信机构(含农信社、农商行); 2.系统外/他行:除系统内农信机构之外的其他银行同业机构; 3.同城:指同一法人机构; 4.异地:指开户机构所在县级市以外的地区。 本行暂不收费项目及优惠收费项目优惠期暂定于2018年12月31日。 |