江苏靖江农村商业银行股份有限公司 2024年度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2025年04月01日
江苏靖江农村商业银行股份有限公司
2024年度第三支柱信息披露报告
根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》第九章信息披露及附件22商业银行信息披露内容和要求,本公司依规向投资者和社会公众披露公司资本充足率等相关信息,并表范围包括南京浦口靖发村镇银行股份有限公司。
本报告是按照《商业银行资本管理办法》上述相关要求编制,而非财务会计准则。因此,报告中的部分资料并不能与同期财务报告的信息直接进行比较。
附表1:KM1监管并表关键审慎监管指标 | |||||
单位:人民币万元,% | |||||
|
| a | b | c | d |
|
| 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 |
可用资本(数额) | |||||
1 | 核心一级资本净额 | 412313.42 | 404267.20 | 395,142.56 | 385,725.11 |
2 | 一级资本净额 | 412558.84 | 404503.04 | 395,369.70 | 386,021.09 |
3 | 资本净额 | 452807.58 | 444181.50 | 434,384.76 | 424,764.12 |
风险加权资产(数额) | |||||
4 | 风险加权资产 | 3432408.11 | 3382568.27 | 3,334,512.67 | 3,300,123.24 |
资本充足率 | |||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 12.01 | 11.95 | 11.85 | 11.69 |
6 | 一级资本充足率(%) | 12.02 | 11.96 | 11.86 | 11.70 |
7 | 资本充足率(%) | 13.19 | 13.13 | 13.03 | 12.87 |
其他各级资本要求 | |||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.5 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.5 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.19 | 5.13 | 5.03 | 4.87 |
杠杆率 | |||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 5292172.55 | 5227112.94 | 5,134,782.35 | 5,183,632.97 |
14 | 杠杆率(%) | 7.80 | 7.74 | 7.70 | 7.45 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.80 | 7.74 | 7.70 | 7.45 |
流动性覆盖率 | |||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | |||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 将稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | |||||
21 | 流动性比例(%) | 84.03 | 83.58 | 91.02 | 73.12 |
附表2:CC1资本构成 | ||||
单位:人民币万元,% | ||||
|
| a | b | |
|
| 2024年12月31日 | 2024年6月30日 | |
核心一级资本 | ||||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 90158.37 | 90158.37 | |
2 | 留存收益 | 329894.17 | 308309.56 | |
2a | 盈余公积 | 61847.23 | 61847.23 | |
2b | 一般风险准备 | 214698.25 | 214698.25 | |
2c | 未分配利润 | 53348.69 | 31764.08 | |
3 | 累计其他综合收益 | 3640.56 | 5271.23 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 1840.65 | 1703.57 | |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 425533.75 | 405442.73 | |
核心一级资本:扣除项 | ||||
6 | 审慎估值调整 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0.00 | 0.00 | |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 588.58 | 605.26 | |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 损失准备缺口 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 资产证券化销售利得 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0.00 | 0.00 | |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 4969.25 | 2589.71 | |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 7662.51 | 7105.19 | |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 2978.05 | 2771.66 | |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 4684.46 | 4333.53 | |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 13220.33 | 10300.17 | |
26 | 核心一级资本净额 | 412313.42 | 395142.56 | |
其他一级资本 | ||||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0.00 | 0.00 | |
28 | 其中:权益部分 | 0.00 | 0.00 | |
29 | 其中:负债部分 | 0.00 | 0.00 | |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 245.42 | 227.14 | |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 245.42 | 227.14 | |
其他一级资本:扣除项 | ||||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0.00 | 0.00 | |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0.00 | 0.00 | |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 | |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 | |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | 0.00 | |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0.00 | 0.00 | |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0.00 | 0.00 | |
39 | 其他一级资本净额 | 245.42 | 227.14 | |
40 | 一级资本净额 | 412558.84 | 395369.70 | |
二级资本 | ||||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0.00 | 0.00 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 490.84 | 454.28 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 39757.91 | 38560.77 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 40248.75 | 39015.05 | |
二级资本:扣除项 | ||||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0.00 | 0.00 | |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他二级资本 | 0.00 | 0.00 | |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0.00 | 0.00 | |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0.00 | 0.00 | |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0.00 | 0.00 | |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0.00 | 0.00 | |
51 | 二级资本净额 | 40248.75 | 39015.05 | |
52 | 总资本净额 | 452807.58 | 434384.76 | |
53 | 风险加权资产 | 3432408.11 | 3334512.67 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | ||||
54 | 核心一级资本充足率 | 12.01 | 11.85 | |
55 | 一级资本充足率 | 12.02 | 11.86 | |
56 | 资本充足率 | 13.19 | 13.03 | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50 | 2.50 | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0.00 | 0.00 | |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 |
|
| |
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.19 | 5.03 | |
我国最低资本要求 | ||||
62 | 核心一级资本充足率 | 5.00 | 5.00 | |
63 | 一级资本充足率 | 6.00 | 6.00 | |
64 | 资本充足率 | 8.00 | 8.00 | |
门槛扣除项中未扣除部分 | ||||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 17124.39 | 17839.53 | |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 24036.96 | 23121.17 | |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 37810.06 | 36150.22 | |
可计入二级资本的超额损失准备限额 | ||||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 189580.25 | 186583.56 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 39757.91 | 38560.77 | |
二〇二五年四月一日