江苏靖江农村商业银行2025年一季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2025年04月26日
江苏靖江农村商业银行
2025年第一季度第三支柱报告
根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》第九章信息披露及附件22商业银行信息披露内容和要求,本公司依规向投资者和社会公众披露公司资本充足率等相关信息,并表范围包括南京浦口靖发村镇银行股份有限公司。
本报告是按照《商业银行资本管理办法》上述相关要求编制,而非财务会计准则。因此,报告中的部分资料并不能与同期财务报告的信息直接进行比较。
附表:KM1监管并表关键审慎监管指标 | ||||||
单位:人民币万元,% | ||||||
|
| a | b | c | d | e |
|
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 |
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 418678.53 | 412313.42 | 404267.20 | 395,142.56 | 385,725.11 |
2 | 一级资本净额 | 418940.63 | 412558.84 | 404503.04 | 395,369.70 | 386,021.09 |
3 | 资本净额 | 461273.91 | 452807.58 | 444181.50 | 434,384.76 | 424,764.12 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 3605535.34 | 3432408.11 | 3382568.27 | 3,334,512.67 | 3,300,123.24 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.61 | 12.01 | 11.95 | 11.85 | 11.69 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.62 | 12.02 | 11.96 | 11.86 | 11.70 |
7 | 资本充足率(%) | 12.79 | 13.19 | 13.13 | 13.03 | 12.87 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.79 | 5.19 | 5.13 | 5.03 | 4.87 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 5758123.53 | 5292172.55 | 5227112.94 | 5,134,782.35 | 5,183,632.97 |
14 | 杠杆率(%) | 7.28 | 7.80 | 7.74 | 7.70 | 7.45 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.28 | 7.80 | 7.74 | 7.70 | 7.45 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 将稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 90.54 | 84.03 | 83.58 | 91.02 | 73.12 |
二〇二五年四月二十六日