人民币存款挂牌利率表(2022年9月23日)
来源:发布时间:2022年09月23日
| 单位:年利率% | ||
| 项目 | 个人存款 | 单位存款 |
| 一、活期存款 | 0.2 | 0.2 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.4 | 1.3 |
| 半年 | 1.6 | 1.5 |
| 一年 | 1.8 | 1.7 |
| 二年 | 2.4 | 2.3 |
| 三年 | 2.85 | 2.75 |
| 五年 | 2.85 | 2.75 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.4 | 1.3 |
| 三年 | 1.6 | 1.5 |
| 五年 | 1.6 | 1.5 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
| 三、协定存款 | - | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | 0.8 |
| 七天 | 1.35 | 1.35 |




