靖江农商银行人民币存款挂牌利率表(20250521)
来源:发布时间:2025年05月21日
| 靖江农商银行人民币存款挂牌利率表 | ||
| 执行日期:2025年5月21日 | ||
| 单位:年利率% | ||
| 项目 | 个人存款 | 单位存款 |
| 一、活期存款 | 0.05 | 0.05 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 0.65 | 0.65 |
| 半年 | 0.85 | 0.85 |
| 一年 | 0.95 | 0.95 |
| 二年 | 1.05 | 1.05 |
| 三年 | 1.25 | 1.25 |
| 五年 | 1.3 | 1.3 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 0.65 | 0.65 |
| 三年 | 0.85 | 0.85 |
| 五年 | 0.85 | 0.85 |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
| 三、协定存款 | - | 0.1 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.1 | 0.1 |
| 七天 | 0.3 | 0.3 |




